BIG終了画面
BIG終了時のスタンプとコパンダトロフィーで設定を示唆します。
スタンプ(キャラ)
| スタンプ | 示唆内容 |
|---|---|
| 通常パターン | デフォルト |
| レオン | 偶数設定示唆 |
| 子供クレア | 高設定示唆(弱) |
| シャロン | 高設定示唆(強) |
コパンダトロフィー
| トロフィー | 示唆内容 |
|---|---|
| 銅 | デフォルト |
| 銀 | 高設定示唆 |
| 金 | 設定4以上 |
| イナズマ | 設定5以上 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
REG中 キャラカード
REG中に出現するキャラカードの色で設定示唆を行います。
| パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 通常カード | デフォルト |
| 赤カード 1回出現 | 設定4以上 |
| 銀と金だけ出現 | 設定4以上 |
| 赤カード 2回出現 | 設定6濃厚 |
BT中ハズレ確率(特大の設定差)
ボーナストリガー発動中、BAR揃いフラグ成立までのハズレ確率に特大の設定差があります。1回でも確認できれば高設定期待度が大幅にアップする最重要要素です。
| 設定 | BT中ハズレ確率 | 設定差 |
|---|---|---|
| 設定1〜3 | 1/420.1 | ― |
| 設定4〜6 | 1/30.0 | ×14.0 |
判別のポイント
- 設定1〜3:BT中にハズレがほぼ出現しない
- 設定4〜6:約30Gに1回ハズレが出現
- 結論:BT中にハズレを1回でも確認 → 設定4以上の期待度大幅UP
小役確率(全設定)
ベル・スイカ・チェリーすべてに設定差が存在します。
| 設定 | ベル | スイカ | チェリー |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/5.98 | 1/99.0 | 1/91.0 |
| 設定2 | 1/5.90 | 1/96.4 | 1/90.6 |
| 設定3 | 1/5.81 | 1/92.8 | 1/89.5 |
| 設定4 | 1/5.73 | 1/89.8 | 1/89.0 |
| 設定5 | 1/5.69 | 1/86.9 | 1/87.5 |
| 設定6 | 1/5.63 | 1/84.1 | 1/86.1 |
※ スイカ確率の設定差が最も大きく、長時間の稼働で判別精度が上がります。ベル確率は差が小さいため、他の要素と合わせて判断しましょう。
基本スペック
| 設定 | BIG確率 | REG確率 | 合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/299.3 | 1/383.3 | 1/168.0 | 97.8% |
| 設定2 | 1/284.9 | 1/356.2 | 1/158.3 | 99.2% |
| 設定3 | 1/274.4 | 1/327.7 | 1/149.3 | 100.9% |
| 設定4 | 1/264.3 | 1/300.6 | 1/140.6 | 104.5% |
| 設定5 | 1/255.0 | 1/277.7 | 1/132.8 | 108.0% |
| 設定6 | 1/240.1 | 1/247.3 | 1/121.8 | 111.0% |
※ REG確率の設定差が特に大きく、REGの引きが設定判別の大きな手がかりになります。