設定別スペック一覧
L主役は銭形5(AT/ART機(スマスロ))の設定別スペック表です。初当たり確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | 初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定2 | 1/424.5 | 97.9% |
| 設定3 | 1/416.4 | 99% |
| 設定4 | 1/388.1 | 103.2% |
| 設定5 | 1/375.9 | 107.1% |
| 設定6 | 1/300.5 | 112.1% |
天井期待値一覧(ゲーム数別)
設定1基準・等価(1メダル=20円)換算の天井期待値です。狙い目は800G〜が目安です。
天井1250G
狙い目800G〜
天井恩恵約800枚
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -8,188円 | 5.2% | ✕ |
| 100G | -7,832円 | 6.6% | ✕ |
| 200G | -7,382円 | 8.4% | ✕ |
| 300G | -6,811円 | 10.6% | ✕ |
| 400G | -6,089円 | 13.5% | ✕ |
| 500G | -5,174円 | 17.1% | ✕ |
| 600G | -4,016円 | 21.6% | ✕ |
| 700G | -2,550円 | 27.3% | △ |
| 800G | -695円 | 34.6% | ◯ |
| 900G | +1,655円 | 43.8% | ◯ |
| 1000G | +4,629円 | 55.5% | ◯ |
| 1100G | +8,394円 | 70.2% | ◯ |
| 1200G | +13,160円 | 88.9% | ◯ |
※ 期待値は設定2を基準に、通常時の消費メダルと天井恩恵から算出した概算値です。実際の期待値はモード状態や前兆等により変動します。
朝一リセット時の天井期待値
朝一リセット時の天井は850Gに短縮されます。狙い目は500G〜が目安です。
リセット天井850G
狙い目500G〜
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -6,089円 | 13.5% | ✕ |
| 100G | -5,174円 | 17.1% | ✕ |
| 200G | -4,016円 | 21.6% | ✕ |
| 300G | -2,550円 | 27.3% | ✕ |
| 400G | -695円 | 34.6% | △ |
| 500G | +1,655円 | 43.8% | ◯ |
| 600G | +4,629円 | 55.5% | ◯ |
| 700G | +8,394円 | 70.2% | ◯ |
| 800G | +13,160円 | 88.9% | ◯ |
※ 朝一リセット時の天井850Gを基準に算出した概算値です。
設定推測要素
初当たり確率以外の設定推測要素(終了画面、子役確率など)を確認できます。
設定推測ツールで計算する
L主役は銭形5のデータを入力して、設定推測と天井期待値を自動計算できます。