設定別スペック一覧
革命機ヴァルヴレイヴ(AT/ART機(スマスロ))の設定別スペック表です。CZ初当たり確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | CZ初当たり | ボーナス | 合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/277.0 | 1/519.0 | 1/180.6 | 97.3% |
| 設定2 | 1/275.0 | 1/516.0 | 1/179.4 | 98.3% |
| 設定3 | 1/274.0 | 1/514.0 | 1/178.7 | 100.8% |
| 設定4 | 1/269.0 | 1/507.0 | 1/175.8 | 103.2% |
| 設定5 | 1/264.0 | 1/499.0 | 1/172.7 | 107.9% |
| 設定6 | 1/258.0 | 1/490.0 | 1/169.0 | 114.9% |
天井期待値一覧(ゲーム数別)
設定1基準・等価(1メダル=20円)換算の天井期待値です。狙い目は700G〜が目安です。
天井1000G
狙い目700G〜
天井恩恵約400枚
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -4,729円 | 2.7% | ✕ |
| 100G | -4,575円 | 3.9% | ✕ |
| 200G | -4,355円 | 5.5% | ✕ |
| 300G | -4,040円 | 8.0% | ✕ |
| 400G | -3,587円 | 11.4% | ✕ |
| 500G | -2,936円 | 16.4% | ✕ |
| 600G | -2,002円 | 23.5% | △ |
| 700G | -660円 | 33.8% | ◯ |
| 800G | +1,266円 | 48.5% | ◯ |
| 900G | +4,030円 | 69.7% | ◯ |
※ 期待値は設定1を基準に、通常時の消費メダルと天井恩恵から算出した概算値です。実際の期待値はモード状態や前兆等により変動します。
設定推測要素
CZ初当たり確率以外の設定推測要素(終了画面、子役確率など)を確認できます。
設定推測ツールで計算する
革命機ヴァルヴレイヴのデータを入力して、設定推測と天井期待値を自動計算できます。