設定別スペック一覧
ウルトラミラクルジャグラー(Aタイプ)の設定別スペック表です。BIG確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | BIG | REG | 合算 | ブドウ | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/267.5 | 1/425.6 | 1/164.3 | 1/5.93 | 97% |
| 設定2 | 1/261.1 | 1/402.1 | 1/158.3 | 1/5.93 | 98.1% |
| 設定3 | 1/256.0 | 1/350.5 | 1/147.9 | 1/5.93 | 99.8% |
| 設定4 | 1/242.7 | 1/322.8 | 1/138.5 | 1/5.93 | 102.1% |
| 設定5 | 1/233.2 | 1/297.9 | 1/130.8 | 1/5.87 | 104.5% |
| 設定6 | 1/216.3 | 1/277.7 | 1/121.6 | 1/5.81 | 108.1% |
設定推測ツールで計算する
ウルトラミラクルジャグラーのデータを入力して、設定推測と天井期待値を自動計算できます。