設定別スペック一覧
スマスロ ハナビ(Aタイプ)の設定別スペック表です。BIG確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/297.9 | 1/394.8 | 1/169.8 | 98.6% |
| 設定2 | 1/292.6 | 1/358.1 | 1/161.0 | 100.4% |
| 設定3 | 1/290.0 | 1/343.3 | 1/157.2 | 101.3% |
| 設定4 | 1/287.4 | 1/328.5 | 1/153.3 | 102.1% |
| 設定5 | 1/284.9 | 1/313.6 | 1/149.3 | 103% |
| 設定6 | 1/273.1 | 1/282.5 | 1/138.9 | 106.4% |
設定推測ツールで計算する
スマスロ ハナビのデータを入力して、設定推測と天井期待値を自動計算できます。