設定別スペック一覧
スマスロ とある科学の超電磁砲2(AT/ART機(スマスロ))の設定別スペック表です。AT初当たり確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | AT初当たり | CZ初当たり | 合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/317.8 | 1/175.7 | 1/113.1 | 97.7% |
| 設定2 | 1/311.8 | 1/172.6 | 1/111.1 | 98.9% |
| 設定3 | 1/304.4 | 1/168.5 | 1/108.5 | 100.3% |
| 設定4 | 1/272.4 | 1/156.6 | 1/99.4 | 105.4% |
| 設定5 | 1/248.1 | 1/145.7 | 1/91.8 | 110% |
| 設定6 | 1/235.3 | 1/137.5 | 1/86.8 | 112.9% |
天井期待値一覧(ゲーム数別)
設定1基準・等価(1メダル=20円)換算の天井期待値です。狙い目は550G〜が目安です。
天井999G
狙い目550G〜
天井恩恵約600枚
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -5,211円 | 4.3% | ✕ |
| 100G | -4,925円 | 5.9% | ✕ |
| 200G | -4,534円 | 8.1% | ✕ |
| 300G | -3,997円 | 11.0% | ✕ |
| 400G | -3,260円 | 15.1% | ✕ |
| 500G | -2,252円 | 20.7% | △ |
| 600G | -869円 | 28.4% | ◯ |
| 700G | +1,025円 | 39.0% | ◯ |
| 800G | +3,622円 | 53.4% | ◯ |
| 900G | +7,180円 | 73.2% | ◯ |
※ 期待値は設定1を基準に、通常時の消費メダルと天井恩恵から算出した概算値です。実際の期待値はモード状態や前兆等により変動します。
朝一リセット時の天井期待値
朝一リセット時の天井は699Gに短縮されます。狙い目は400G〜が目安です。
リセット天井699G
狙い目400G〜
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -3,997円 | 11.0% | ✕ |
| 100G | -3,260円 | 15.1% | ✕ |
| 200G | -2,252円 | 20.7% | ✕ |
| 300G | -869円 | 28.4% | △ |
| 400G | +1,025円 | 39.0% | ◯ |
| 500G | +3,622円 | 53.4% | ◯ |
| 600G | +7,180円 | 73.2% | ◯ |
※ 朝一リセット時の天井699Gを基準に算出した概算値です。
設定推測要素
AT初当たり確率以外の設定推測要素(終了画面、子役確率など)を確認できます。
設定推測ツールで計算する
スマスロ とある科学の超電磁砲2のデータを入力して、設定推測と天井期待値を自動計算できます。