設定別スペック一覧
マイジャグラーV(Aタイプ)の設定別スペック表です。BIG確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | BIG | REG | 合算 | ブドウ | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/273.1 | 1/409.6 | 1/163.9 | 1/5.95 | 97% |
| 設定2 | 1/270.8 | 1/385.5 | 1/159.1 | 1/5.92 | 98% |
| 設定3 | 1/266.4 | 1/336.1 | 1/148.6 | 1/5.88 | 99.9% |
| 設定4 | 1/254.0 | 1/290.0 | 1/135.4 | 1/5.80 | 102.8% |
| 設定5 | 1/240.1 | 1/268.6 | 1/126.8 | 1/5.70 | 105.3% |
| 設定6 | 1/229.1 | 1/229.1 | 1/114.5 | 1/5.56 | 109.4% |
設定推測ツールで計算する
マイジャグラーVのデータを入力して、設定推測と天井期待値を自動計算できます。