設定別スペック一覧
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝(AT/ART機(スマスロ))の設定別スペック表です。ボーナス初当たり確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | ボーナス初当たり | AT初当たり | 合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/240.6 | 1/654.6 | 1/175.9 | 97.6% |
| 設定2 | 1/236.1 | 1/633.4 | 1/172.0 | 98.9% |
| 設定3 | 1/222.8 | 1/571.8 | 1/160.3 | 102% |
| 設定4 | 1/208.5 | 1/516.6 | 1/148.5 | 106% |
| 設定5 | 1/195.1 | 1/456.5 | 1/136.7 | 110.4% |
| 設定6 | 1/184.3 | 1/416.7 | 1/127.8 | 114.9% |
天井期待値一覧(ゲーム数別)
設定1基準・等価(1メダル=20円)換算の天井期待値です。狙い目は550G〜が目安です。
天井950G
狙い目550G〜
天井恩恵約500枚
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -2,346円 | 1.9% | ✕ |
| 100G | -2,221円 | 2.9% | ✕ |
| 200G | -2,033円 | 4.4% | ✕ |
| 300G | -1,747円 | 6.7% | ✕ |
| 400G | -1,313円 | 10.1% | ✕ |
| 500G | -655円 | 15.3% | △ |
| 600G | +343円 | 23.3% | ◯ |
| 700G | +1,857円 | 35.3% | ◯ |
| 800G | +4,152円 | 53.5% | ◯ |
| 900G | +7,634円 | 81.2% | ◯ |
※ 期待値は設定1を基準に、通常時の消費メダルと天井恩恵から算出した概算値です。実際の期待値はモード状態や前兆等により変動します。
朝一リセット時の天井期待値
朝一リセット時の天井は650Gに短縮されます。狙い目は350G〜が目安です。
リセット天井650G
狙い目350G〜
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -1,747円 | 6.7% | ✕ |
| 100G | -1,313円 | 10.1% | ✕ |
| 200G | -655円 | 15.3% | ✕ |
| 300G | +343円 | 23.3% | △ |
| 400G | +1,857円 | 35.3% | ◯ |
| 500G | +4,152円 | 53.5% | ◯ |
| 600G | +7,634円 | 81.2% | ◯ |
※ 朝一リセット時の天井650Gを基準に算出した概算値です。
設定推測要素
ボーナス初当たり確率以外の設定推測要素(終了画面、子役確率など)を確認できます。
設定推測ツールで計算する
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝のデータを入力して、設定推測と天井期待値を自動計算できます。