設定別スペック一覧
甲鉄城のカバネリ(AT/ART機(スマスロ))の設定別スペック表です。初当たり確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | 初当たり | ST | 合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/237.0 | 1/407.9 | 1/149.9 | 97.8% |
| 設定2 | 1/230.7 | 1/393.2 | 1/145.4 | 98.8% |
| 設定3 | 1/214.0 | 1/372.4 | 1/135.9 | 100.7% |
| 設定4 | 1/186.5 | 1/327.2 | 1/118.8 | 105.9% |
| 設定5 | 1/171.3 | 1/307.3 | 1/110.0 | 108.4% |
| 設定6 | 1/151.3 | 1/290.6 | 1/99.5 | 110% |
天井期待値一覧(ゲーム数別)
設定1基準・等価(1メダル=20円)換算の天井期待値です。狙い目は550G〜が目安です。
天井1000G
狙い目550G〜
天井恩恵約600枚
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -2,685円 | 1.5% | ✕ |
| 100G | -2,570円 | 2.2% | ✕ |
| 200G | -2,396円 | 3.4% | ✕ |
| 300G | -2,130円 | 5.2% | ✕ |
| 400G | -1,723円 | 7.9% | ✕ |
| 500G | -1,103円 | 12.1% | △ |
| 600G | -156円 | 18.4% | ◯ |
| 700G | +1,289円 | 28.1% | ◯ |
| 800G | +3,495円 | 42.9% | ◯ |
| 900G | +6,862円 | 65.5% | ◯ |
※ 期待値は設定1を基準に、通常時の消費メダルと天井恩恵から算出した概算値です。実際の期待値はモード状態や前兆等により変動します。
朝一リセット時の天井期待値
朝一リセット時の天井は650Gに短縮されます。狙い目は350G〜が目安です。
リセット天井650G
狙い目350G〜
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -1,948円 | 6.4% | ✕ |
| 100G | -1,446円 | 9.8% | ✕ |
| 200G | -679円 | 14.9% | ✕ |
| 300G | +491円 | 22.8% | △ |
| 400G | +2,276円 | 34.7% | ◯ |
| 500G | +5,001円 | 53.0% | ◯ |
| 600G | +9,160円 | 80.9% | ◯ |
※ 朝一リセット時の天井650Gを基準に算出した概算値です。
設定推測要素
初当たり確率以外の設定推測要素(終了画面、子役確率など)を確認できます。
設定推測ツールで計算する
甲鉄城のカバネリのデータを入力して、設定推測と天井期待値を自動計算できます。