設定別スペック一覧
北斗の拳 転生の章2(AT/ART機(スマスロ))の設定別スペック表です。AT初当たり確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | AT初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/366.0 | 97.6% |
| 設定2 | 1/357.0 | 98.4% |
| 設定3 | 1/336.3 | 100.7% |
| 設定4 | 1/298.7 | 106.2% |
| 設定5 | 1/283.2 | 111.1% |
| 設定6 | 1/273.1 | 114.9% |
天井期待値一覧(ゲーム数別)
設定1基準・等価(1メダル=20円)換算の天井期待値です。狙い目は900G〜が目安です。
天井1536G
狙い目900G〜
天井恩恵約1000枚
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -4,464円 | 1.5% | ✕ |
| 100G | -4,348円 | 2.0% | ✕ |
| 200G | -4,194円 | 2.6% | ✕ |
| 300G | -3,992円 | 3.4% | ✕ |
| 400G | -3,726円 | 4.5% | ✕ |
| 500G | -3,377円 | 5.9% | ✕ |
| 600G | -2,918円 | 7.7% | ✕ |
| 700G | -2,314円 | 10.2% | ✕ |
| 800G | -1,520円 | 13.3% | △ |
| 900G | -477円 | 17.6% | ◯ |
| 1000G | +895円 | 23.1% | ◯ |
| 1100G | +2,698円 | 30.3% | ◯ |
| 1200G | +5,069円 | 39.9% | ◯ |
| 1300G | +8,186円 | 52.4% | ◯ |
| 1400G | +12,283円 | 68.9% | ◯ |
| 1500G | +17,670円 | 90.6% | ◯ |
※ 期待値は設定1を基準に、通常時の消費メダルと天井恩恵から算出した概算値です。実際の期待値はモード状態や前兆等により変動します。
朝一リセット時の天井期待値
朝一リセット時の天井は1280Gに短縮されます。狙い目は750G〜が目安です。
リセット天井1280G
狙い目750G〜
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -4,088円 | 3.0% | ✕ |
| 100G | -3,852円 | 4.0% | ✕ |
| 200G | -3,542円 | 5.2% | ✕ |
| 300G | -3,135円 | 6.8% | ✕ |
| 400G | -2,600円 | 9.0% | ✕ |
| 500G | -1,897円 | 11.8% | ✕ |
| 600G | -972円 | 15.6% | ✕ |
| 700G | +245円 | 20.5% | △ |
| 800G | +1,843円 | 26.9% | ◯ |
| 900G | +3,945円 | 35.4% | ◯ |
| 1000G | +6,709円 | 46.5% | ◯ |
| 1100G | +10,342円 | 61.1% | ◯ |
| 1200G | +15,118円 | 80.3% | ◯ |
※ 朝一リセット時の天井1280Gを基準に算出した概算値です。
設定推測要素
AT初当たり確率以外の設定推測要素(終了画面、子役確率など)を確認できます。
設定推測ツールで計算する
北斗の拳 転生の章2のデータを入力して、設定推測と天井期待値を自動計算できます。