設定別スペック一覧
ゴッドイーター リザレクション(AT/ART機(スマスロ))の設定別スペック表です。AT初当たり確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | AT初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/351.9 | 97.9% |
| 設定2 | 1/344.5 | 98.9% |
| 設定3 | 1/330.1 | 101.1% |
| 設定4 | 1/317.0 | 105.6% |
| 設定5 | 1/302.2 | 110% |
| 設定6 | 1/290.3 | 114.9% |
天井期待値一覧(ゲーム数別)
設定1基準・等価(1メダル=20円)換算の天井期待値です。狙い目は600G〜が目安です。
天井1000G
狙い目600G〜
天井恩恵約1000枚
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -2,782円 | 5.8% | ✕ |
| 100G | -2,320円 | 7.7% | ✕ |
| 200G | -1,705円 | 10.3% | ✕ |
| 300G | -888円 | 13.6% | ✕ |
| 400G | +198円 | 18.1% | ✕ |
| 500G | +1,642円 | 24.1% | △ |
| 600G | +3,561円 | 32.0% | ◯ |
| 700G | +6,112円 | 42.6% | ◯ |
| 800G | +9,503円 | 56.6% | ◯ |
| 900G | +14,010円 | 75.2% | ◯ |
※ 期待値は設定1を基準に、通常時の消費メダルと天井恩恵から算出した概算値です。実際の期待値はモード状態や前兆等により変動します。
朝一リセット時の天井期待値
朝一リセット時の天井は600Gに短縮されます。狙い目は300G〜が目安です。
リセット天井600G
狙い目300G〜
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | +198円 | 18.1% | ✕ |
| 100G | +1,642円 | 24.1% | ✕ |
| 200G | +3,561円 | 32.0% | △ |
| 300G | +6,112円 | 42.6% | ◯ |
| 400G | +9,503円 | 56.6% | ◯ |
| 500G | +14,010円 | 75.2% | ◯ |
※ 朝一リセット時の天井600Gを基準に算出した概算値です。
設定推測要素
AT初当たり確率以外の設定推測要素(終了画面、子役確率など)を確認できます。
設定推測ツールで計算する
ゴッドイーター リザレクションのデータを入力して、設定推測と天井期待値を自動計算できます。