設定別スペック一覧
スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ(AT/ART機(スマスロ))の設定別スペック表です。AT初当たり確率と出玉率に注目して設定判別に活用してください。
| 設定 | AT初当たり | CZ初当たり | 合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/541.6 | 1/239.3 | 1/166.0 | 97.6% |
| 設定2 | 1/526.4 | 1/232.3 | 1/161.2 | 98.7% |
| 設定3 | 1/506.4 | 1/222.9 | 1/154.8 | 100.4% |
| 設定4 | 1/453.2 | 1/200.4 | 1/139.0 | 104.9% |
| 設定5 | 1/417.8 | 1/187.3 | 1/129.3 | 109.7% |
| 設定6 | 1/402.4 | 1/181.9 | 1/125.3 | 113.2% |
天井期待値一覧(ゲーム数別)
設定1基準・等価(1メダル=20円)換算の天井期待値です。狙い目は900G〜が目安です。
天井1500G
狙い目900G〜
天井恩恵約800枚
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -12,981円 | 6.3% | ✕ |
| 100G | -12,588円 | 7.5% | ✕ |
| 200G | -12,116円 | 9.0% | ✕ |
| 300G | -11,548円 | 10.9% | ✕ |
| 400G | -10,865円 | 13.1% | ✕ |
| 500G | -10,044円 | 15.8% | ✕ |
| 600G | -9,055円 | 19.0% | ✕ |
| 700G | -7,866円 | 22.8% | ✕ |
| 800G | -6,435円 | 27.4% | △ |
| 900G | -4,714円 | 33.0% | ◯ |
| 1000G | -2,644円 | 39.7% | ◯ |
| 1100G | -153円 | 47.7% | ◯ |
| 1200G | +2,843円 | 57.4% | ◯ |
| 1300G | +6,448円 | 69.1% | ◯ |
| 1400G | +10,784円 | 83.1% | ◯ |
※ 期待値は設定1を基準に、通常時の消費メダルと天井恩恵から算出した概算値です。実際の期待値はモード状態や前兆等により変動します。
朝一リセット時の天井期待値
朝一リセット時の天井は1000Gに短縮されます。狙い目は550G〜が目安です。
リセット天井1000G
狙い目550G〜
| 現在G数 | 期待値 | 天井到達率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 0G | -10,044円 | 15.8% | ✕ |
| 100G | -9,055円 | 19.0% | ✕ |
| 200G | -7,866円 | 22.8% | ✕ |
| 300G | -6,435円 | 27.4% | ✕ |
| 400G | -4,714円 | 33.0% | ✕ |
| 500G | -2,644円 | 39.7% | △ |
| 600G | -153円 | 47.7% | ◯ |
| 700G | +2,843円 | 57.4% | ◯ |
| 800G | +6,448円 | 69.1% | ◯ |
| 900G | +10,784円 | 83.1% | ◯ |
※ 朝一リセット時の天井1000Gを基準に算出した概算値です。
設定推測要素
AT初当たり確率以外の設定推測要素(終了画面、子役確率など)を確認できます。
設定推測ツールで計算する
スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡのデータを入力して、設定推測と天井期待値を自動計算できます。